El equipo de trabajo que asesora al microempresario está capacitado para brindarle todo el soporte técnico que requiera para poder atender sin contra tiempos las visitas de fiscalización que realiza la UGPP con el fin de hacer valer sus derechos como aportante.
Puedes pagar autorizando el descuento del valor de este servicio a través de la facturación de COOPIDROGAS haciendo clic aquí:
Precio del servicio:
RANGO EMPLEADOS | TARIFAS SMLV 2020 | TARIFAS PESOS 2020 | |||
AUDITORÍA PREVENTIVA UGPP | CONSULTORÍA PARA RESPUESTAS A REQUERIMIENTOS DE UGPP | AUDITORÍA PREVENTIVA UGPP | CONSULTORÍA PARA RESPUESTAS A REQUERIMIENTOS DE UGPP | ||
1 | 10 | 1,2 | 1,2 | $993.739 | $993.739 |
11 | 20 | 1,7 | 1,2 | $1.407.797 | $993.739 |
21 | 50 | 2,2 | 1,2 | $1.821.855 | $993.739 |
51 | 100 | 2,7 | 3,2 | $2.235.913 | $2.649.971 |
101 | 300 | 4,2 | 3,7 | $3.478.087 | $3.064.029 |
301 | 500 | 6,2 | 6,7 | $5.134.319 | $5.548.377 |
Más de 500 | 7,2 | 8,2 | $5.962.435 | $6.790.551 |
Dentro de esta asesoría realizamos:
Beneficios:
Condiciones de la prestación del servicio:
Según número de empleados de la empresa.
Acreditación de Producto
Certificado Programa Auxiliar en Servicios Farmacéuticos
Fundecopi 2025. Todos los derechos reservados